president of india all, Vice President, Prime Minister, president of india all name, president of india after independence.
राष्ट्रपति : director
अनु क्र | राष्ट्रपति | जन्म | मृत्यु | कार्यकाल |
१ | श्री.डॉ राजेंद्र प्रसाद | १८८४ | १९६३ | २६ जन. १९५० -१३ मे१९६२ |
२ | श्री. डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन | १८८८ | १९७५ | १३ मे १९६२ -१३ मे १९६७ |
३ | श्री.झाकिर हुसेन | १८९७ | १९६९ | १३ मे १९६२ -३ मे १९६९ |
४ | श्री.वाराहगिरि वेंकेट गिरी | १८९४ | १९८० | ३ मे १९६९ – ३ मे १९६९ |
५ | श्री.मोहम्मद हिदायतुल्ला | १९०५ | १९९२ | २०जुलै १०६०-२०जुलै१९६९ |
६ | श्री.वाराहगिरि वेकेंट गिरी | १८९४ | १९८० | २४ अग.१९६९-२४अग१९७४ |
७ | श्री.फक्रुद्दीनअली अहमद | १९०५ | १९७७ | २४अग.१९६९-२४अग.१९७४ |
८ | श्री.बी.डी.जत्ती (कार्यवाहक ) | १९१२ | २००२ | ११फेब्रु१९७७-२५जुला.१९७७ |
९ | श्री.नीलम संजीव रेड्डी | १९१३ | १९९६ | २५जुला१९८२-२५जुला१९८२ |
१० | श्री.ज्ञानी झेलसिंह | १९१६ | १९९४ | २५जुला.१९८२-२५जुला१९८७ |
११ | श्री.आर.वेंकट रमन | १९१० | २००९ | २५जुला.१९८७-२५जुला१९९२
|
१२ | श्री.शंकरदयाल शर्मा | १९१८ | १९९९ | २५जुला.१९९२-२५जुला१९९७ |
१३ | श्री.के.आर.नारायण | १९२० | २००५ | २५जुला.१९९२-२५जुला१९९७ |
१४ | डॉ.एपीजे.अब्दुल कलम | १९३१ | २०१५ | २५जुला.२००२-२५जुला२००७ |
१५ | श्रीमति.प्रतिभा देवीसिह पाटिल | १९३४ | ——– | २५जुला.२००७-२५जुला२०१२ |
१६ | श्री.प्रणव मुखर्जी | १९३५ | ———- | २५जुला२०१२-२५जुला२०१७ |
१७ | श्री. रामनाथ कोविंद | १९४५ | ——- | २५जुला२०१७से विराजमान |
टिप :- अभी तक १७ राष्ट्रपति बन गए है , पंद्रवी लोकसभा चुनाव के नुसार १६ राष्ट्रपति है, आपको श्री.रामनाथ कोविंद कोन से नंबर के राष्ट्रपति है , ऎसा पूछा जाय तो १६ वे नंबर के ही बताना पढ़ेगा।
उपराष्ट्रपति:
क्र | उपराष्ट्रती | जन्म | मृत्यु | कार्यकाल |
१ | श्री.डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन | १८८८ | १९७५ | १९५२ -१९६२ |
२ | डॉ.झाकिर हुसेन | १८९७ | १९६९ | १९६२ -१९६७ |
३ | श्री.वाराहगिरि वेंकट(व्ही.व्ही)गिरी | १८८४ | १९८० | १९६७ -१९६९ |
४ | श्री.गोपाल स्वरूप पाठक | १८९६ | १९८२ | १९६९ -१९७४ |
५ | श्री.बी.डी.जत्ती | १९१३ | २००२ | १९७४ -१९७९ |
६ | श्री.मोहम्मद हिदायतुल्ला | १९०५ | १९९२ | १९७९ -१९८४ |
७ | श्री.आर.वेंकटरमन | १९१० | २००९ | १९८४ – १९८७ |
८ | श्री.शंकरदयाल शर्मा | १९१८ | १९९९ | १९८७ -१९९२ |
९ | श्री.के.आर.नारायण | १९२० | २००५ | १९९२ – १९९७ |
१० | श्री.कृष्ण कान्त | १९२७ | २००२ | १९९७ -२००२ |
११ | श्री.भैरवसिंह शेखावत | १९२३ | ——- | २००२ -२००७ |
१२ | श्री.मोहम्मद हामिद अंसारी | १९३७ | ——- | २००७-२०१७ |
१३ | श्री.वेंकैया नायडू | ०१जुलाई१९४९ | ——- | २०१७ -विराजमान |
प्रधानमंत्री:
क्र | प्रधानमंत्री | जन्म | मृत्यु | कार्यकाल |
१ | श्री.प.जवाहरलाल नेहरू | १४ नव्हें.१८८९ | २७मई १९६४ | १५अग१९४७-२७मई१९६४ |
२ | श्री.गुलजारी लाल नंदा(कार्य.) | ४जुला.१८९८ | १५जन.१९९८ | २७मई१९६४-०९जून१९६४ |
३ | श्री.लाल बहादुर शास्त्री | २अक्टू१९०४ | ११जन.१९६६ | ०९जून१९६४-११जन.१९६ |
४ | श्री.गुलजारी लाल नंदा | ४जुला.१८९८ | १५जन.१९९८ | ११जन.१९६६-२४जन.१९६६ |
५ | श्रीमति.इंदिरि गांधी | १९नव.१९१७ | ३१अक्टू.१९८४ | २४जन.१९६६-२४मार्च१९७७ |
६ | श्री.मनोहरजी देशाई | २९फर.१८८६ | १०अप्रि१९९५ | २४मार्च१९७७-२८जुला१९७९ |
७ | श्री.चौधरी चरण सिंह | २३डिस.१९०२ | २९मई१९८७ | २०जुला१९७९-१४जन.१९८० |
८ | श्रीमति.इंदिरा गांधी | १९नव.१९१७ | ३१अक्टू.१९८४ | १४जन१९८०-३१अक्टू१९८४|
|
९ | श्री.राजीव गांधी | २०अग.१९४४ | २१मई१९९१ | ३१अक्टू१९८४-२दिस.१९८९ |
१० | श्री.विश्वनाथ प्रताप सिंह | २५जुन१९३१ | २७नवं.२००८ | २दिस.१९८९-१०नवं१९९० |
११ | श्री.चंद्रशेखर | १जुला.१९२७ | ०८जुला.२००७ | १०नवं.१९९०-२१जुन१९९१ |
१२ | श्री.नरसिंह राव | २८जुन१९२१ | २३दिस.२००४ | २१जुन१९९१-१६मई१९९६ |
१३ | श्री.अटलबिहारी वाजपेयी | २५दिस.१९२४ | ——— | १६मई१९९६-१जुन१९९६ |
१४ | श्री.एच.डी.देवगवड़ा | १८मई१९३३ | ०१जुन१९९६-२१अप्रे.१९९७ | |
१५ | श्री.इंद्रकुमार गुजराल | ०४दिस.१९९९ | १९ मार्च१९९८ | २१अप्रे१९९७-१९मार्च१९९८ |
१६ | श्री.अटलबिहारी वाजपेयी | २५दिस.१९२४ | ——– | १९मार्च१९९८-२२मई २००९ |
१७ | श्री.मनमोहन सिंह | २६डिस.१९३२ | ——– | २२मई२००४-१७मई२०१४ |
१८ | श्री.नरेंद्र मोदी | १७डिस.१९५० | ——– | २६मई२०१४-विराजमान |
टिप :- मा.श्री. नरेन्द्रजी मोदी १५ वे नंबर के प्रधानमंत्री है.
स्वातंत्र्यदिन:
- भारत : १५ अगस्त १९४७,
- पाकिस्तान : १४ अगस्त १९४७,
- बांग्लादेश: १६ अप्रैल ,
- अमेरिका : ४ जुलाई ,
- ब्रम्हदेश : ४ जनवरी ,
- ब्राझिल : ७ सप्टेंबर ,
- फ़्रांस : १४ जुलाई ,
- रुमनिया : २३ अगस्त ,
- फ़िनलैंड : ६ दिसंबर,
- मेक्सिको : १६ सप्टेंबर ,
- श्रीलंका : ४ फेब्रुवारी ,
- मलाया : ३१ अगस्त ,
- ग्रीस : १५ मार्च ,
- फिलिपाइन्स : ४ जुलाई ,
- इंडोनेशिया : १७ अगस्त ,
- मोरिशस : १२ मार्च
देश के राष्ट्रीय दिन:
- भारत : २६ जनवरी ,
- नेपाल : १८ फेब्रुवारी ,
- स्पेन : १८ जुलाई ,
- झेकोस्लाव्हाकिय : ९ मे,
- स्वित्झर्लैंड : १ अगस्त ,
- इजिप्त : २२ फेब्रुवारी ,
- थायलंड : १३ जुन ,
- घाना : ६ मार्च ,
- बग्लेरिया : ९ सप्टेंबर ,
- न्युझीलंड : ६ फेब्रुवारी
राष्ट्रीय दिन:
- महाराष्ट्र दिन : १ मे ,
- राष्ट्रीय एकता दिन : १३ अगस्त ,
- स्वतंत्र दिन : १५ अगस्त ,
- शिक्षक दिन : ५ सप्टेंबर ,
- बाल दिन : १४ नम्बर ,
- नौदल दिन : ४ दिसम्बर ,
- ध्वज दिन : ७ दिसम्बर ,
- किसान दिन : २३ दिसम्बर ,
- राष्ट्रीय युवा दिन : १२ जनवरी ,
- सेना दिन : १५ जनवरी ,
- प्रजासत्ताक दिन : २६ जनवरी ,
- हुतात्मा दिन : ३० जनवरी ,
- राष्ट्रीय विज्ञान दिन : २८ फेब्रुवारी,
- राष्ट्रीय सागर दिन : ५ अप्रैल ,
- भारत छोड़ो : ९ अगस्त
- टपाल दिन : ९ अक्टुम्बर ,
- हवाई दल दिन : ८ अक्टुम्बर .
आंतरराष्ट्रीय दिन:
- जागतिक अपंग दिन : १६ मार्च ,
- जागतिक महिला दिन : ८ मार्च,
- आंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिन : २६ जनवरी,
- जागतिक आरोग्य दिन : ७अप्रैल,
- राष्ट्र कुल दिन : २४ मे
- जागतिक वन दिन : २१ मार्च ,
- जागतिक पर्यावरण दिन : ५ जुन
- हिरोशिमा दिन : ६ अगस्त,
- जागतिक कामगार दिन : १ मे ,
- जागतिक पर्यटक दिन : २७दिसम्बर,
- मानवी हक्क दिन : १० दिसम्बर
- जागतिक साक्षरता दिन : ८ सप्टेंबर
- संयुक्त राष्ट्र संघ दिन : २४ अक्टुम्बर ,
- जागतिक मानक दिन : १४ अक्टुम्बर.
ध्वज के चिन्ह :
- भारत : अशोक स्तंभ ,
- पाकिस्तान : चंद्रकोर ,
- अमेरिका : सुवर्ण गरुड़ ,
- इंग्लैंड : गुलाब ,
- इटली : सफेद लिली,
- स्पेन : गरुड़ ,
- जर्मनी : धान का कनस ,
- ऑस्ट्रेलिया : कांगारू
- जपान : कायसमथ का फुल ,
- कैनडा : सफेद लिली का फुल ,
- ईरान : गुलाब ,
- फ़्रांस : लिली,
- डेन्मार्क : बिच का पेड़ ,
- आयलैंड : पान.